トークンリスト
| # | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | $0.11 | $3.99 | $3,179,606,096.38 | 32 | 2025/07/23 20:15:25 | |
| 602 | < $0.01 | $3,171,739,889.94 | $3,154,125,001.95 | 103 | 2026/04/01 13:12:52 | |
| 603 | < $0.01 | $3,167,056,268.13 | $3,154,125,001.95 | 103 | 2026/04/01 13:12:32 | |
| 604 | $3.15 | $3,643.34 | $3,151,122,038.37 | 10 | 2026/03/24 14:03:57 | |
| 605 | < $0.01 | $3,161,220,126.59 | $3,148,500,001.95 | 103 | 2026/04/01 13:12:11 | |
| 606 | < $0.01 | $3,123,072,031.78 | $3,110,629,513.62 | 2 | 2026/04/21 20:00:34 | |
| 607 | $4.97 | $3.99 | $3,085,780,968.5 | 47 | 2025/01/07 02:08:13 | |
| 608 | < $0.01 | $4,576,848,647.68 | $3,051,230,330.44 | 7 | 2026/05/17 10:36:56 | |
| 609 | $3.03 | $0.01 | $3,031,968,727.27 | 3 | 2026/04/07 23:51:08 | |
| 610 | $301.38 | $3,264.57 | $3,013,828,309 | 131 | 2025/03/24 09:17:14 | |
| 611 | $0.03 | $3,062,051,762.68 | $3,007,371,999.89 | 3 | 2026/05/12 04:25:08 | |
| 612 | $3 | $54,207.04 | $3,006,302,323.75 | 10 | 2026/04/04 16:53:42 | |
| 613 | $0.02 | $3.99 | $2,995,828,605.61 | 12 | 2026/01/15 09:54:03 | |
| 614 | $19.3 | $3,610,374,503.02 | $2,970,623,015.4 | 5 | 2026/03/18 03:19:20 | |
| 615 | < $0.01 | $2,979,183,316.77 | $2,965,846,155.76 | 103 | 2026/04/21 08:46:12 | |
| 616 | < $0.01 | $2,979,320,414.6 | $2,965,846,155.76 | 103 | 2026/04/21 08:46:39 | |
| 617 | $0.02 | $0.31 | $2,934,440,663.98 | 73 | 2025/08/30 03:17:46 | |
| 618 | $0.28 | $3.99 | $2,879,010,987.44 | 12 | 2025/10/09 15:07:12 | |
| 619 | $0.94 | $3.99 | $2,856,159,910.36 | 14 | 2025/07/22 14:01:55 | |
| 620 | < $0.01 | $2,852,981,870.47 | $2,852,971,529.81 | 2 | 2026/04/24 22:43:23 |

