大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/05/17 12:25:08 | 1.5 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 12:02:12 | 1.5 | 0.00000042 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/17 01:36:09 | 1.5 | 0.00000318 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/16 16:58:02 | 1.5 | 0.0000073 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/17 07:21:08 | 1.5 | 0.00000265 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 08:42:14 | 1.5 | 0.00000182 | |||||
OKB transfer | 2026/05/16 17:56:06 | 1.5 | 0.00000053 | |||||
swapETHForTokens | 2026/05/17 09:49:02 | 1.5 | 0.00000323 | |||||
swapETHForTokens | 2026/05/16 20:59:41 | 1.5 | 0.00000335 | |||||
swapETHForTokens | 2026/05/16 15:12:03 | 1.5 | 0.00000334 | |||||
OKB transfer | 2026/05/16 16:57:46 | 1.5 | 0.00000183 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 13:00:01 | 1.5 | 0.00000048 | |||||
swapETHForTokens | 2026/05/17 14:23:47 | 1.5 | 0.00000339 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 08:22:26 | 1.5 | 0.00000693 | |||||
swapETHForTokens | 2026/05/17 14:04:59 | 1.5 | 0.00000323 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 07:24:02 | 1.47999961 | 0.00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/16 19:51:24 | 1.475 | 0.00000526 | |||||
swapETHForTokens | 2026/05/16 18:53:55 | 1.47 | 0.00000383 | |||||
OKB transfer | 2026/05/17 07:56:23 | 1.47 | 0.00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 15:52:51 | 1.46963209 | 0.0000103 |
