トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/05/16 17:40:11 | 0OKB | 0.00000098 | |||||
transfer | 2026/05/16 17:40:11 | 0OKB | 0.00001593 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 17:40:11 | 0OKB | 0.0000056 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 17:40:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 17:40:10 | 0OKB | 0.00000548 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 17:40:10 | 0OKB | 0.00000473 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/16 17:40:10 | 0OKB | 0.00000297 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 17:40:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 17:40:09 | 0OKB | 0.00000473 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 17:40:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdraw | 2026/05/16 17:40:08 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
simpleExecuteSwap | 2026/05/16 17:40:08 | 0OKB | 0.00000149 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 17:40:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/16 17:40:07 | 0OKB | 0.00000085 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 17:40:07 | 0OKB | 0.00000864 | |||||
approve | 2026/05/16 17:40:07 | 0OKB | 0.00000065 | |||||
verify | 2026/05/16 17:40:07 | 0OKB | 0.00000085 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/16 17:40:07 | 0OKB | 0.00000547 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 17:40:07 | 0OKB | 0.0000055 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 17:40:07 | 0OKB | 0OKB |
