トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/05/16 21:09:25 | 0OKB | 0.0000012 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 21:09:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 21:09:24 | 0.5 | 0.00002037 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 21:09:24 | 0OKB | 0.00000625 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/16 21:09:24 | 0OKB | 0.00000265 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 21:09:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/16 21:09:23 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
borrow | 2026/05/16 21:09:23 | 0OKB | 0.00001173 | |||||
mining | 2026/05/16 21:09:23 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 21:09:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 21:09:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/05/16 21:09:21 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 21:09:21 | 0OKB | 0.00000426 | |||||
approve | 2026/05/16 21:09:21 | 0OKB | 0.00008111 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 21:09:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/16 21:09:20 | 0OKB | 0.00000704 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/16 21:09:20 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 21:09:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/16 21:09:19 | 0OKB | 0.00000285 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/16 21:09:19 | 0OKB | 0.00000285 |
