トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 2026/05/16 17:22:10 | 0OKB | 0.0000012 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/16 17:22:10 | 0OKB | 0.00000377 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 17:22:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 2026/05/16 17:22:09 | 0OKB | 0.00000318 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 17:22:09 | 0OKB | 0.00000669 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/16 17:22:09 | 0OKB | 0.00000389 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/16 17:22:09 | 0OKB | 0.00000786 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/16 17:22:09 | 0OKB | 0.0000043 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/16 17:22:09 | 0OKB | 0.00000416 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 17:22:09 | 0OKB | 0.00001457 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/16 17:22:09 | 0OKB | 0.00000411 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/16 17:22:09 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/16 17:22:09 | 0OKB | 0.00000408 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 17:22:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 2026/05/16 17:22:08 | 0OKB | 0.00000318 | |||||
verify | 2026/05/16 17:22:08 | 0OKB | 0.00000096 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/16 17:22:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 2026/05/16 17:22:07 | 0OKB | 0.00000318 | |||||
verify | 2026/05/16 17:22:07 | 0OKB | 0.00000068 | |||||
handleOps | 2026/05/16 17:22:07 | 0OKB | 0.00000552 |
