Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-05-2026, 03:51:10 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17-05-2026, 03:51:04 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17-05-2026, 03:51:04 | Post price | -- | -- | ||||
17-05-2026, 03:51:04 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17-05-2026, 03:50:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17-05-2026, 03:50:59 | IBC receive | -- | |||||
17-05-2026, 03:50:47 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17-05-2026, 03:50:41 | Convert Cosmos-based tokens to ERC-20 | -- | |||||
17-05-2026, 03:50:24 | Swap exact for tokens | -- | |||||
17-05-2026, 03:50:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17-05-2026, 03:50:18 | Swap exact for tokens | -- | |||||
17-05-2026, 03:50:18 | Post price | -- | -- | ||||
17-05-2026, 03:49:27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17-05-2026, 03:49:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17-05-2026, 03:49:15 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17-05-2026, 03:49:04 | Post price | -- | -- | ||||
17-05-2026, 03:48:58 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17-05-2026, 03:48:58 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17-05-2026, 03:48:46 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
17-05-2026, 03:48:41 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
