Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 19:15:02 | 80 | 12.765.846 31,92% | 0,220327 | 0,00281266 | 0,00013336 | ||
21/05/2026, 19:15:01 | 6 | 386.101 0,97% | 0,461033 | 0,000178 | 0,00000407 | ||
21/05/2026, 19:15:00 | 34 | 4.018.821 10,05% | 0,014885 | 0,00005982 | 0,00004241 | ||
21/05/2026, 19:14:59 | 18 | 1.693.934 4,24% | 0,017383 | 0,00002944 | 0,00001799 | ||
21/05/2026, 19:14:58 | 42 | 7.937.805 19,85% | 0,034664 | 0,00027516 | 0,00008336 | ||
21/05/2026, 19:14:57 | 6 | 610.373 1,53% | 0,011083 | 0,00000676 | 0,00000647 | ||
21/05/2026, 19:14:56 | 6 | 589.329 1,48% | 0,011205 | 0,0000066 | 0,00000631 | ||
21/05/2026, 19:14:55 | 22 | 7.158.904 17,9% | 0,012917 | 0,00009247 | 0,00007596 | ||
21/05/2026, 19:14:54 | 30 | 3.860.916 9,66% | 0,126778 | 0,00048948 | 0,00004098 | ||
21/05/2026, 19:14:53 | 18 | 1.917.101 4,8% | 0,016683 | 0,00003198 | 0,00002046 | ||
21/05/2026, 19:14:52 | 23 | 5.401.942 13,51% | 0,047369 | 0,00025588 | 0,00005744 | ||
21/05/2026, 19:14:51 | 20 | 1.986.040 4,97% | 0,016559 | 0,00003288 | 0,00002123 | ||
21/05/2026, 19:14:50 | 18 | 1.834.531 4,59% | 0,015353 | 0,00002816 | 0,00001973 | ||
21/05/2026, 19:14:49 | 25 | 5.494.865 13,74% | 0,019638 | 0,0001079 | 0,00005886 | ||
21/05/2026, 19:14:48 | 26 | 2.243.393 5,61% | 0,831936 | 0,00186636 | 0,00002415 | ||
21/05/2026, 19:14:47 | 23 | 2.091.705 5,23% | 0,061544 | 0,00012873 | 0,00002264 | ||
21/05/2026, 19:14:46 | 20 | 6.774.713 16,94% | 0,012656 | 0,00008574 | 0,00007274 | ||
21/05/2026, 19:14:45 | 21 | 2.253.606 5,64% | 0,083262 | 0,00018764 | 0,00002431 | ||
21/05/2026, 19:14:44 | 18 | 1.380.107 3,46% | 0,011401 | 0,00001573 | 0,000015 | ||
21/05/2026, 19:14:43 | 22 | 5.333.264 13,34% | 0,013651 | 0,0000728 | 0,00005775 |
