Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 20:47:09 | 53 | 2.055.002 5,14% | 0,019514 | 0,0000401 | 0,00003456 | ||
21/05/2026, 20:47:08 | 75 | 3.150.862 7,88% | 0,03044 | 0,00009591 | 0,00005312 | ||
21/05/2026, 20:47:07 | 71 | 6.739.296 16,85% | 0,119195 | 0,00080329 | 0,00011272 | ||
21/05/2026, 20:47:06 | 77 | 2.790.178 6,98% | 1,231701 | 0,00343666 | 0,00004682 | ||
21/05/2026, 20:47:05 | 43 | 2.455.627 6,14% | 0,239198 | 0,00058738 | 0,00004139 | ||
21/05/2026, 20:47:04 | 30 | 1.926.354 4,82% | 0,03344 | 0,00006441 | 0,00003266 | ||
21/05/2026, 20:47:03 | 15 | 1.640.375 4,11% | 0,020582 | 0,00003376 | 0,000028 | ||
21/05/2026, 20:47:02 | 29 | 4.725.218 11,82% | 0,091127 | 0,00043059 | 0,00008048 | ||
21/05/2026, 20:47:01 | 13 | 678.079 1,7% | 0,025318 | 0,00001716 | 0,00001165 | ||
21/05/2026, 20:47:00 | 14 | 1.926.274 4,82% | 1,805308 | 0,00347751 | 0,00003331 | ||
21/05/2026, 20:46:59 | 14 | 1.868.407 4,68% | 0,104191 | 0,00019467 | 0,00003251 | ||
21/05/2026, 20:46:58 | 21 | 1.729.247 4,33% | 0,171371 | 0,00029634 | 0,00003028 | ||
21/05/2026, 20:46:57 | 25 | 2.209.428 5,53% | 0,175805 | 0,00038842 | 0,00003889 | ||
21/05/2026, 20:46:56 | 8 | 732.900 1,84% | 0,127902 | 0,00009373 | 0,00001302 | ||
21/05/2026, 20:46:55 | 23 | 1.576.619 3,95% | 0,018051 | 0,00002846 | 0,0000282 | ||
21/05/2026, 20:46:54 | 13 | 3.063.274 7,66% | 0,019902 | 0,00006096 | 0,00005494 | ||
21/05/2026, 20:46:53 | 21 | 2.038.050 5,1% | 0,053533 | 0,0001091 | 0,00003676 | ||
21/05/2026, 20:46:52 | 32 | 2.233.837 5,59% | 0,108973 | 0,00024342 | 0,00004049 | ||
21/05/2026, 20:46:51 | 8 | 1.215.525 3,04% | 0,867647 | 0,00105464 | 0,0000222 | ||
21/05/2026, 20:46:50 | 10 | 745.119 1,87% | 0,187877 | 0,00013999 | 0,00001374 |
