Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 17:52:07 | 1 | 1 | 0,00006854 | 0,00000192 | ||
19/05/2026, 17:52:07 | 3 | 1 | 6,41949004 | 0,00000485 | ||
19/05/2026, 17:52:07 | 1 | 1 | 0,00006645 | 0,00000192 | ||
19/05/2026, 17:52:07 | 2 | 2 | 0,00077292 | 0,00000846 | ||
19/05/2026, 17:52:07 | 2 | 2 | 0,00074592 | 0,00000846 | ||
19/05/2026, 17:52:07 | 2 | 2 | 0,02262586 | 0,00000372 | ||
19/05/2026, 17:52:07 | 1 | 1 | 0,06346352 | 0,000144 | ||
19/05/2026, 17:52:07 | 4 | 2 | 0,021232 | 0,0000067 | ||
19/05/2026, 17:52:07 | 1 | 1 | 0,00006505 | 0,00000192 | ||
19/05/2026, 17:52:07 | 2 | 2 | 0,00077292 | 0,00000846 | ||
19/05/2026, 17:52:07 | 1 | 1 | 0,00008028 | 0,00000192 | ||
19/05/2026, 17:52:07 | 1 | 1 | 0,00008089 | 0,00000192 | ||
19/05/2026, 17:52:07 | 1 | 1 | 0,00005556 | 0,00000192 | ||
19/05/2026, 17:52:07 | 1 | 1 | 0,00008329 | 0,00000192 | ||
19/05/2026, 17:52:07 | 1 | 1 | 0,0000712 | 0,00000192 | ||
19/05/2026, 17:52:07 | 1 | 1 | 0,001111 | 0,00000384 | ||
19/05/2026, 17:52:07 | 1 | 1 | 0,00006166 | 0,00000192 | ||
19/05/2026, 17:52:07 | 1 | 1 | 0,00006928 | 0,00000192 | ||
19/05/2026, 17:52:07 | 1 | 1 | 0,00006827 | 0,00000192 | ||
19/05/2026, 17:52:07 | 1 | 1 | 0,00006416 | 0,00000192 |
