Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 23:02:33 | 1 | 2 | 39,56037346 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 23:02:33 | 1 | 2 | 4,53707912 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 23:02:33 | 1 | 2 | 0,21098854 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 23:02:33 | 1 | 2 | 0,21057974 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 23:02:33 | 1 | 1 | 0,001571 | 0,00000384 | ||
17/05/2026, 23:02:33 | 1 | 5 | 0,00070295 | 0,00000492 | ||
17/05/2026, 23:02:33 | 1 | 1 | 0,000604 | 0,00000384 | ||
17/05/2026, 23:02:33 | 1 | 2 | 5,81123018 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 23:02:33 | 1 | 2 | 37,74285251 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 23:02:33 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
17/05/2026, 23:02:33 | 1 | 1 | 0,001789 | 0,00000384 | ||
17/05/2026, 23:02:33 | 1 | 4 | 3,21204243 | 0,00000876 | ||
17/05/2026, 23:02:33 | 2 | 2 | 0,08533517 | 0,0002805 | ||
17/05/2026, 23:02:33 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
17/05/2026, 23:02:33 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
17/05/2026, 23:02:33 | 1 | 1 | 0,01623377 | 0,00000191 | ||
17/05/2026, 23:02:33 | 1 | 2 | 2,70964501 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 23:02:33 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
17/05/2026, 23:02:33 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
17/05/2026, 23:02:33 | 1 | 2 | 0,01187622 | 0,00000226 |
