Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 00:30:03 | 2 | 2 | 0,0001342 | 0,00000418 | ||
22/05/2026, 00:30:03 | 2 | 2 | 0,00014918 | 0,00000418 | ||
22/05/2026, 00:30:03 | 2 | 2 | 0,00121403 | 0,00000418 | ||
22/05/2026, 00:30:03 | 2 | 2 | 0,00695619 | 0,00000418 | ||
22/05/2026, 00:30:03 | 2 | 2 | 0,00990418 | 0,00000418 | ||
22/05/2026, 00:30:03 | 2 | 2 | 0,00043635 | 0,00000418 | ||
22/05/2026, 00:30:03 | 2 | 2 | 0,01277318 | 0,00000418 | ||
22/05/2026, 00:30:03 | 2 | 2 | 0,00006034 | 0,00000418 | ||
22/05/2026, 00:30:03 | 2 | 2 | 0,00117468 | 0,00000418 | ||
22/05/2026, 00:30:03 | 7 | 1 | 0,00206864 | 0,00001041 | ||
22/05/2026, 00:30:03 | 2 | 2 | 0,00096902 | 0,00000402 | ||
22/05/2026, 00:30:03 | 22 | 25 | 0,00508079 | 0,00004792 | ||
22/05/2026, 00:30:03 | 6 | 1 | 0,00932147 | 0,00000798 | ||
22/05/2026, 00:30:03 | 22 | 24 | 0,00462683 | 0,00004533 | ||
22/05/2026, 00:30:03 | 24 | 29 | 0,02349314 | 0,00005303 | ||
22/05/2026, 00:30:03 | 1 | 1 | 0,00168333 | 0,00000386 | ||
22/05/2026, 00:30:03 | 1 | 1 | 0,0130746 | 0,00000386 | ||
22/05/2026, 00:30:03 | 1 | 1 | 0,005433 | 0,00000384 | ||
22/05/2026, 00:30:03 | 5 | 1 | 0,39127966 | 0,00000768 | ||
22/05/2026, 00:30:03 | 1 | 1 | 0,03243351 | 0,00000384 |
