Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 02:06:35 | 5 | 6 | 0,00600053 | 0,00000599 | ||
22/05/2026, 02:06:35 | 1 | 2 | 0,00172239 | 0,00000239 | ||
22/05/2026, 02:06:35 | 3 | 2 | 0,00000562 | 0,00000562 | ||
22/05/2026, 02:06:35 | 1 | 2 | 0,00000152 | 0,00000152 | ||
22/05/2026, 02:06:35 | 1 | 2 | 0,00223281 | 0,00000152 | ||
22/05/2026, 02:06:35 | 1 | 2 | 0,00616152 | 0,00000152 | ||
22/05/2026, 02:06:35 | 5 | 1 | 0,0021614 | 0,0000084 | ||
22/05/2026, 02:06:35 | 1 | 1 | 0,00552804 | 0,00000122 | ||
22/05/2026, 02:06:35 | 41 | 2 | 0,14906156 | 0,00003082 | ||
22/05/2026, 02:06:35 | 20 | 2 | 0,64913281 | 0,00002935 | ||
22/05/2026, 02:06:35 | 14 | 2 | 0,01543156 | 0,00001117 | ||
22/05/2026, 02:06:35 | 4 | 2 | 0,002206 | 0,00000372 | ||
22/05/2026, 02:06:35 | 4 | 2 | 0,00280953 | 0,00000372 | ||
22/05/2026, 02:06:35 | 4 | 2 | 0,00733048 | 0,00000372 | ||
22/05/2026, 02:06:35 | 1 | 2 | 0,0050577 | 0,00000239 | ||
22/05/2026, 02:06:35 | 3 | 2 | 0,00142769 | 0,00000305 | ||
22/05/2026, 02:06:35 | 1 | 2 | 0,00102793 | 0,00000159 | ||
22/05/2026, 02:06:35 | 2 | 2 | 0,00402522 | 0,00000225 | ||
22/05/2026, 02:06:35 | 2 | 2 | 0,22368861 | 0,00000225 | ||
22/05/2026, 02:06:35 | 2 | 2 | 0,00201286 | 0,00000225 |
