Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 04:15:34 | 1 | 2 | 0,00000385 | 0,00000055 | ||
18/05/2026, 04:15:34 | 1 | 2 | 0,00000385 | 0,00000055 | ||
18/05/2026, 04:15:34 | 1 | 2 | 0,00000385 | 0,00000055 | ||
18/05/2026, 04:15:34 | 1 | 2 | 0,00000385 | 0,00000055 | ||
18/05/2026, 04:15:34 | 1 | 2 | 0,00000385 | 0,00000055 | ||
18/05/2026, 04:15:34 | 1 | 2 | 0,00000385 | 0,00000055 | ||
18/05/2026, 04:15:34 | 1 | 2 | 0,00000385 | 0,00000055 | ||
18/05/2026, 04:15:34 | 1 | 2 | 0,00000385 | 0,00000055 | ||
18/05/2026, 04:15:34 | 1 | 2 | 0,00000385 | 0,00000055 | ||
18/05/2026, 04:15:34 | 1 | 2 | 0,00000385 | 0,00000055 | ||
18/05/2026, 04:15:34 | 1 | 2 | 0,00000385 | 0,00000055 | ||
18/05/2026, 04:15:34 | 1 | 2 | 0,00000385 | 0,00000055 | ||
18/05/2026, 04:15:34 | 1 | 2 | 0,00000385 | 0,00000055 | ||
18/05/2026, 04:15:34 | 1 | 2 | 0,00000385 | 0,00000055 | ||
18/05/2026, 04:15:34 | 1 | 2 | 0,00000385 | 0,00000055 | ||
18/05/2026, 04:15:34 | 1 | 2 | 0,00000385 | 0,00000055 | ||
18/05/2026, 04:15:34 | 1 | 2 | 0,00000385 | 0,00000055 | ||
18/05/2026, 04:15:34 | 1 | 2 | 0,00000385 | 0,00000055 | ||
18/05/2026, 04:15:34 | 1 | 2 | 0,00000385 | 0,00000055 | ||
18/05/2026, 04:15:34 | 1 | 2 | 0,00000385 | 0,00000055 |
