Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 18:43:39 | 1 | 2 | 0,00137208 | 0,00000511 | ||
20/05/2026, 18:43:39 | 1 | 2 | 0,01378902 | 0,00000511 | ||
20/05/2026, 18:43:39 | 1 | 2 | 0,00011453 | 0,00000511 | ||
20/05/2026, 18:43:39 | 1 | 2 | 0,00238619 | 0,00000511 | ||
20/05/2026, 18:43:39 | 1 | 2 | 0,00051612 | 0,00000511 | ||
20/05/2026, 18:43:39 | 1 | 7 | 0,01151818 | 0,00001076 | ||
20/05/2026, 18:43:39 | 1 | 7 | 0,02619675 | 0,00001076 | ||
20/05/2026, 18:43:39 | 1 | 3 | 0,00920897 | 0,00000619 | ||
20/05/2026, 18:43:39 | 1 | 3 | 0,0043999 | 0,00000619 | ||
20/05/2026, 18:43:39 | 1 | 11 | 0,06119551 | 0,00001544 | ||
20/05/2026, 18:43:39 | 1 | 2 | 0,03000677 | 0,00000677 | ||
20/05/2026, 18:43:39 | 1 | 2 | 0,00007838 | 0,00000338 | ||
20/05/2026, 18:43:39 | 1 | 7 | 0,01179211 | 0,00001087 | ||
20/05/2026, 18:43:39 | 1 | 15 | 0,0722081 | 0,00002023 | ||
20/05/2026, 18:43:39 | 1 | 4 | 0,00411609 | 0,00000738 | ||
20/05/2026, 18:43:39 | 1 | 1 | 0,00067562 | 0,00000396 | ||
20/05/2026, 18:43:39 | 1 | 1 | 0,00074944 | 0,00000396 | ||
20/05/2026, 18:43:39 | 1 | 6 | 0,007675 | 0,00000954 | ||
20/05/2026, 18:43:39 | 1 | 1 | 0,001293 | 0,00000396 | ||
20/05/2026, 18:43:39 | 1 | 7 | 0,00513481 | 0,0000108 |
