Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 23:39:31 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 23:39:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 23:39:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 23:39:22 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 23:39:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 23:39:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 23:39:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 23:39:10 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 23:39:07 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 23:39:04 | 1 | 900 | 31.847 0,08% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 23:39:01 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 23:38:58 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 23:38:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 23:38:52 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 23:38:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 23:38:46 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 23:38:43 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 23:38:40 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 23:38:37 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 23:38:34 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
