Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 19:25:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 19:25:04 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 19:25:01 | 4 | 1.361 | 203.816 0,51% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 19:24:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 19:24:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 19:24:52 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 19:24:49 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 19:24:46 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 19:24:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 19:24:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 19:24:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 19:24:34 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 19:24:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 19:24:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 19:24:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 19:24:22 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 19:24:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 19:24:16 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 19:24:13 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
26/05/2026, 19:24:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
