Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 04:50:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 04:50:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 04:50:35 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 04:50:33 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 04:50:31 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 04:50:29 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 04:50:27 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 04:50:25 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 04:50:23 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 04:50:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 04:50:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 04:50:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 04:50:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 04:50:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 04:50:11 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 04:50:09 | 4 | 1.826 | 165.360 0,56% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 04:50:07 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 04:50:05 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 04:50:03 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 04:50:01 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 |
