Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 04:01:31 | 69 | 10.134.929 18,43% | 0,134258 | 0,00136069 | 0,00013606 | ||
19/05/2026, 04:01:30 | 67 | 5.766.149 10,49% | 0,271064 | 0,00156299 | 0,00015629 | ||
19/05/2026, 04:01:30 | 71 | 12.820.569 23,32% | 0,124605 | 0,00159751 | 0,00015975 | ||
19/05/2026, 04:01:29 | 47 | 5.445.456 9,91% | 0,114361 | 0,00062274 | 0,00006227 | ||
19/05/2026, 04:01:29 | 44 | 5.354.402 9,74% | 0,05752 | 0,00030798 | 0,00003079 | ||
19/05/2026, 04:01:28 | 42 | 4.232.956 7,7% | 0,086612 | 0,00036662 | 0,00003666 | ||
19/05/2026, 04:01:28 | 55 | 7.367.299 13,4% | 0,062287 | 0,00045888 | 0,00004588 | ||
19/05/2026, 04:01:28 | 53 | 6.790.039 12,35% | 0,07606 | 0,00051645 | 0,00005164 | ||
19/05/2026, 04:01:27 | 45 | 5.771.314 10,5% | 0,075213 | 0,00043407 | 0,0000434 | ||
19/05/2026, 04:01:27 | 38 | 3.835.279 6,98% | 0,055778 | 0,00021392 | 0,00002139 | ||
19/05/2026, 04:01:26 | 36 | 4.020.900 7,32% | 0,091832 | 0,00036925 | 0,00003692 | ||
19/05/2026, 04:01:26 | 46 | 6.209.314 11,29% | 0,060178 | 0,00037366 | 0,00003736 | ||
19/05/2026, 04:01:25 | 44 | 4.462.271 8,12% | 0,101697 | 0,0004538 | 0,00004538 | ||
19/05/2026, 04:01:25 | 46 | 4.111.849 7,48% | 0,101479 | 0,00041726 | 0,00004172 | ||
19/05/2026, 04:01:24 | 39 | 3.351.751 6,1% | 0,078719 | 0,00026384 | 0,00002638 | ||
19/05/2026, 04:01:24 | 54 | 5.254.333 9,56% | 0,116457 | 0,0006119 | 0,00006119 | ||
19/05/2026, 04:01:23 | 51 | 6.927.616 12,6% | 0,076782 | 0,00053191 | 0,00005319 | ||
19/05/2026, 04:01:23 | 45 | 4.227.423 7,69% | 0,117629 | 0,00049726 | 0,00004972 | ||
19/05/2026, 04:01:23 | 46 | 4.353.738 7,92% | 0,052879 | 0,00023022 | 0,00002302 | ||
19/05/2026, 04:01:22 | 35 | 3.156.291 5,74% | 0,065664 | 0,00020725 | 0,00002072 |
