Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 09:24:08 | 32 | 3.663.808 6,67% | 0,056169 | 0,00020579 | 0,00002057 | ||
21/05/2026, 09:24:08 | 84 | 15.551.691 28,28% | 0,095264 | 0,00148152 | 0,00014815 | ||
21/05/2026, 09:24:07 | 81 | 9.578.483 17,42% | 0,087742 | 0,00084043 | 0,00008404 | ||
21/05/2026, 09:24:07 | 75 | 10.573.680 19,23% | 0,0571 | 0,00060376 | 0,00006037 | ||
21/05/2026, 09:24:06 | 83 | 12.745.053 23,18% | 0,075951 | 0,000968 | 0,0000968 | ||
21/05/2026, 09:24:06 | 90 | 10.937.461 19,89% | 0,078028 | 0,00085343 | 0,00008534 | ||
21/05/2026, 09:24:06 | 83 | 12.802.015 23,28% | 0,064128 | 0,00082096 | 0,00008209 | ||
21/05/2026, 09:24:05 | 61 | 8.255.435 15,01% | 0,078298 | 0,00064639 | 0,00006463 | ||
21/05/2026, 09:24:05 | 75 | 12.967.648 23,58% | 0,097395 | 0,00126299 | 0,00012629 | ||
21/05/2026, 09:24:04 | 64 | 7.349.863 13,37% | 0,163355 | 0,00120064 | 0,00012006 | ||
21/05/2026, 09:24:04 | 88 | 12.138.824 22,08% | 0,505518 | 0,0061364 | 0,00061364 | ||
21/05/2026, 09:24:03 | 88 | 9.570.665 17,41% | 0,149693 | 0,00143266 | 0,00014326 | ||
21/05/2026, 09:24:03 | 108 | 13.495.812 24,54% | 0,097352 | 0,00131385 | 0,00013138 | ||
21/05/2026, 09:24:02 | 93 | 11.011.921 20,03% | 0,153707 | 0,00169261 | 0,00016926 | ||
21/05/2026, 09:24:02 | 77 | 13.567.461 24,67% | 0,100796 | 0,00136754 | 0,00013675 | ||
21/05/2026, 09:24:01 | 80 | 11.277.739 20,51% | 0,069499 | 0,00078379 | 0,00007837 | ||
21/05/2026, 09:24:01 | 79 | 11.845.631 21,54% | 0,080168 | 0,00094964 | 0,00009496 | ||
21/05/2026, 09:24:01 | 109 | 11.201.916 20,37% | 0,112346 | 0,00125849 | 0,00012584 | ||
21/05/2026, 09:24:00 | 79 | 9.107.904 16,56% | 0,091512 | 0,00083348 | 0,00008334 | ||
21/05/2026, 09:24:00 | 77 | 14.910.882 27,12% | 0,101016 | 0,00150624 | 0,00015062 |
