Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 04:46:40 | 33 | 2.620.209 4,77% | 0,159221 | 0,00041719 | 0,00004171 | ||
19/05/2026, 04:46:40 | 19 | 1.842.161 3,35% | 0,059829 | 0,00011021 | 0,00001102 | ||
19/05/2026, 04:46:39 | 21 | 1.751.284 3,19% | 0,162721 | 0,00028497 | 0,00002849 | ||
19/05/2026, 04:46:39 | 24 | 2.989.435 5,44% | 0,07637 | 0,0002283 | 0,00002283 | ||
19/05/2026, 04:46:38 | 50 | 6.768.354 12,31% | 0,057237 | 0,0003874 | 0,00003874 | ||
19/05/2026, 04:46:38 | 53 | 5.245.623 9,54% | 0,09455 | 0,00049597 | 0,00004959 | ||
19/05/2026, 04:46:38 | 54 | 5.498.556 10% | 0,05025 | 0,0002763 | 0,00002763 | ||
19/05/2026, 04:46:37 | 55 | 5.622.076 10,23% | 0,089314 | 0,00050213 | 0,00005021 | ||
19/05/2026, 04:46:37 | 40 | 5.128.500 9,33% | 0,090824 | 0,00046579 | 0,00004657 | ||
19/05/2026, 04:46:36 | 55 | 6.596.778 12% | 0,076727 | 0,00050615 | 0,00005061 | ||
19/05/2026, 04:46:36 | 40 | 4.809.033 8,75% | 0,201453 | 0,00096879 | 0,00009687 | ||
19/05/2026, 04:46:35 | 32 | 3.536.938 6,44% | 0,085768 | 0,00030335 | 0,00003033 | ||
19/05/2026, 04:46:35 | 29 | 3.585.649 6,52% | 0,053376 | 0,00019138 | 0,00001913 | ||
19/05/2026, 04:46:34 | 64 | 12.238.417 22,26% | 0,080106 | 0,00098037 | 0,00009803 | ||
19/05/2026, 04:46:34 | 51 | 6.020.376 10,95% | 0,271675 | 0,00163558 | 0,00016355 | ||
19/05/2026, 04:46:33 | 54 | 8.935.241 16,25% | 0,130438 | 0,0011655 | 0,00011655 | ||
19/05/2026, 04:46:33 | 54 | 11.349.174 20,64% | 0,107178 | 0,00121638 | 0,00012163 | ||
19/05/2026, 04:46:33 | 47 | 7.474.208 13,59% | 0,121712 | 0,0009097 | 0,00009097 | ||
19/05/2026, 04:46:32 | 43 | 7.157.162 13,02% | 0,07267 | 0,00052011 | 0,00005201 | ||
19/05/2026, 04:46:32 | 52 | 5.518.478 10,04% | 0,085304 | 0,00047075 | 0,00004707 |
