Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 08:45:20 | 15 | 1.630.942 2,97% | 0,051034 | 0,00008323 | 0,00000832 | ||
19/05/2026, 08:45:19 | 68 | 13.916.525 25,31% | 0,130706 | 0,00181898 | 0,00018189 | ||
19/05/2026, 08:45:19 | 54 | 18.407.461 33,47% | 0,085876 | 0,00158076 | 0,00015807 | ||
19/05/2026, 08:45:18 | 43 | 6.813.697 12,39% | 0,060618 | 0,00041303 | 0,0000413 | ||
19/05/2026, 08:45:18 | 59 | 11.082.146 20,15% | 0,097556 | 0,00108113 | 0,00010811 | ||
19/05/2026, 08:45:17 | 71 | 7.752.880 14,1% | 0,159958 | 0,00124013 | 0,00012401 | ||
19/05/2026, 08:45:17 | 68 | 7.557.595 13,75% | 0,074244 | 0,0005611 | 0,00005611 | ||
19/05/2026, 08:45:17 | 71 | 10.195.162 18,54% | 0,064408 | 0,00065665 | 0,00006566 | ||
19/05/2026, 08:45:16 | 48 | 7.444.568 13,54% | 0,071756 | 0,00053419 | 0,00005341 | ||
19/05/2026, 08:45:16 | 55 | 9.304.159 16,92% | 0,088633 | 0,00082465 | 0,00008246 | ||
19/05/2026, 08:45:15 | 49 | 5.398.962 9,82% | 0,069802 | 0,00037686 | 0,00003768 | ||
19/05/2026, 08:45:15 | 50 | 6.763.907 12,3% | 0,097537 | 0,00065973 | 0,00006597 | ||
19/05/2026, 08:45:14 | 63 | 6.570.151 11,95% | 0,105491 | 0,00069309 | 0,0000693 | ||
19/05/2026, 08:45:14 | 68 | 6.536.444 11,89% | 0,107772 | 0,00070444 | 0,00007044 | ||
19/05/2026, 08:45:13 | 69 | 12.412.390 22,57% | 0,055989 | 0,00069496 | 0,00006949 | ||
19/05/2026, 08:45:13 | 66 | 12.314.167 22,39% | 0,147868 | 0,00182087 | 0,00018208 | ||
19/05/2026, 08:45:13 | 74 | 13.130.815 23,88% | 0,06825 | 0,00089618 | 0,00008961 | ||
19/05/2026, 08:45:12 | 67 | 8.581.606 15,61% | 0,082537 | 0,0007083 | 0,00007083 | ||
19/05/2026, 08:45:12 | 73 | 13.090.862 23,81% | 0,0656 | 0,00085876 | 0,00008587 | ||
19/05/2026, 08:45:11 | 72 | 10.077.520 18,33% | 0,122045 | 0,00122991 | 0,00012299 |
