Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 12:27:28 | 67 | 7.173.092 13,05% | 0,191951 | 0,00137688 | 0,00013768 | ||
19/05/2026, 12:27:28 | 66 | 7.293.397 13,27% | 0,066612 | 0,00048583 | 0,00004858 | ||
19/05/2026, 12:27:27 | 49 | 6.053.083 11,01% | 0,109327 | 0,00066176 | 0,00006617 | ||
19/05/2026, 12:27:27 | 66 | 8.505.646 15,47% | 0,103295 | 0,00087859 | 0,00008785 | ||
19/05/2026, 12:27:26 | 78 | 8.717.552 15,86% | 0,10951 | 0,00095466 | 0,00009546 | ||
19/05/2026, 12:27:26 | 49 | 7.002.790 12,74% | 0,071435 | 0,00050024 | 0,00005002 | ||
19/05/2026, 12:27:25 | 64 | 10.734.501 19,52% | 0,063912 | 0,00068607 | 0,0000686 | ||
19/05/2026, 12:27:25 | 53 | 10.669.550 19,4% | 0,081456 | 0,0008691 | 0,00008691 | ||
19/05/2026, 12:27:25 | 60 | 9.381.650 17,06% | 0,082938 | 0,00077809 | 0,0000778 | ||
19/05/2026, 12:27:24 | 63 | 8.537.233 15,53% | 0,058178 | 0,00049667 | 0,00004966 | ||
19/05/2026, 12:27:24 | 58 | 4.393.023 7,99% | 0,139622 | 0,00061336 | 0,00006133 | ||
19/05/2026, 12:27:23 | 45 | 6.257.416 11,38% | 0,048712 | 0,00030481 | 0,00003048 | ||
19/05/2026, 12:27:23 | 66 | 8.391.708 15,26% | 0,073974 | 0,00062077 | 0,00006207 | ||
19/05/2026, 12:27:22 | 71 | 10.934.955 19,89% | 0,050272 | 0,00054972 | 0,00005497 | ||
19/05/2026, 12:27:22 | 72 | 9.176.850 16,69% | 0,070837 | 0,00065006 | 0,000065 | ||
19/05/2026, 12:27:21 | 65 | 8.320.106 15,13% | 0,230687 | 0,00191934 | 0,00019193 | ||
19/05/2026, 12:27:21 | 48 | 6.928.362 12,6% | 0,056494 | 0,00039141 | 0,00003914 | ||
19/05/2026, 12:27:20 | 73 | 16.691.167 30,35% | 0,078101 | 0,0013036 | 0,00013036 | ||
19/05/2026, 12:27:20 | 64 | 20.410.092 37,11% | 0,094229 | 0,00192323 | 0,00019232 | ||
19/05/2026, 12:27:20 | 59 | 20.810.520 37,84% | 0,092101 | 0,00191667 | 0,00019166 |
