Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 12:33:43 | 65 | 13.124.016 23,87% | 0,08814 | 0,00115675 | 0,00011567 | ||
18/05/2026, 12:33:43 | 70 | 20.170.971 36,68% | 0,055463 | 0,00111875 | 0,00011187 | ||
18/05/2026, 12:33:42 | 94 | 47.331.169 86,06% | 0,059297 | 0,00280661 | 0,00028066 | ||
18/05/2026, 12:33:42 | 47 | 7.931.816 14,43% | 0,094084 | 0,00074626 | 0,00007462 | ||
18/05/2026, 12:33:41 | 59 | 46.647.975 84,82% | 0,099579 | 0,00464517 | 0,00046451 | ||
18/05/2026, 12:33:41 | 72 | 12.681.122 23,06% | 0,113301 | 0,00143678 | 0,00014367 | ||
18/05/2026, 12:33:41 | 79 | 14.624.076 26,59% | 0,082431 | 0,00120547 | 0,00012054 | ||
18/05/2026, 12:33:40 | 73 | 15.644.689 28,45% | 0,117726 | 0,00184179 | 0,00018417 | ||
18/05/2026, 12:33:40 | 84 | 8.694.178 15,81% | 0,103757 | 0,00090208 | 0,0000902 | ||
18/05/2026, 12:33:39 | 62 | 13.304.695 24,2% | 0,057583 | 0,00076612 | 0,00007661 | ||
18/05/2026, 12:33:39 | 41 | 5.965.274 10,85% | 0,076727 | 0,0004577 | 0,00004577 | ||
18/05/2026, 12:33:38 | 66 | 10.154.660 18,47% | 0,086521 | 0,00087859 | 0,00008785 | ||
18/05/2026, 12:33:38 | 66 | 8.736.707 15,89% | 0,070945 | 0,00061983 | 0,00006198 | ||
18/05/2026, 12:33:37 | 83 | 12.300.709 22,37% | 0,069027 | 0,00084909 | 0,0000849 | ||
18/05/2026, 12:33:37 | 60 | 6.707.011 12,2% | 0,128329 | 0,0008607 | 0,00008607 | ||
18/05/2026, 12:33:36 | 63 | 6.473.997 11,78% | 0,067878 | 0,00043944 | 0,00004394 | ||
18/05/2026, 12:33:36 | 59 | 7.289.134 13,26% | 0,093299 | 0,00068007 | 0,000068 | ||
18/05/2026, 12:33:36 | 80 | 10.943.912 19,9% | 0,079463 | 0,00086964 | 0,00008696 | ||
18/05/2026, 12:33:35 | 66 | 11.703.312 21,28% | 0,0797 | 0,00093275 | 0,00009327 | ||
18/05/2026, 12:33:35 | 59 | 14.286.028 25,98% | 0,089865 | 0,00128381 | 0,00012838 |
