Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 02:27:39 | 48 | 6.200.194 11,28% | 0,089298 | 0,00055367 | 0,00005536 | ||
18/05/2026, 02:27:38 | 70 | 10.410.000 18,93% | 0,089645 | 0,0009332 | 0,00009332 | ||
18/05/2026, 02:27:38 | 40 | 5.417.151 9,85% | 0,056486 | 0,00030599 | 0,00003059 | ||
18/05/2026, 02:27:38 | 49 | 4.620.010 8,41% | 0,080465 | 0,00037175 | 0,00003717 | ||
18/05/2026, 02:27:37 | 59 | 6.591.463 11,99% | 0,085707 | 0,00056493 | 0,00005649 | ||
18/05/2026, 02:27:37 | 49 | 6.780.904 12,33% | 0,139097 | 0,0009432 | 0,00009432 | ||
18/05/2026, 02:27:36 | 67 | 8.306.139 15,11% | 0,07702 | 0,00063973 | 0,00006397 | ||
18/05/2026, 02:27:36 | 53 | 5.188.620 9,44% | 0,077853 | 0,00040395 | 0,00004039 | ||
18/05/2026, 02:27:35 | 40 | 6.298.154 11,46% | 0,14089 | 0,00088734 | 0,00008873 | ||
18/05/2026, 02:27:35 | 39 | 3.846.342 7% | 0,081788 | 0,00031458 | 0,00003145 | ||
18/05/2026, 02:27:34 | 34 | 4.470.047 8,13% | 0,060432 | 0,00027013 | 0,00002701 | ||
18/05/2026, 02:27:34 | 48 | 8.566.521 15,58% | 0,055653 | 0,00047675 | 0,00004767 | ||
18/05/2026, 02:27:33 | 47 | 3.970.340 7,22% | 0,060741 | 0,00024116 | 0,00002411 | ||
18/05/2026, 02:27:33 | 69 | 6.433.034 11,7% | 0,103049 | 0,00066292 | 0,00006629 | ||
18/05/2026, 02:27:33 | 42 | 6.778.645 12,33% | 0,066399 | 0,00045009 | 0,000045 | ||
18/05/2026, 02:27:32 | 32 | 4.771.660 8,68% | 0,2985 | 0,00142434 | 0,00014243 | ||
18/05/2026, 02:27:32 | 35 | 4.660.596 8,48% | 0,063627 | 0,00029654 | 0,00002965 | ||
18/05/2026, 02:27:31 | 30 | 3.673.374 6,68% | 0,173394 | 0,00063694 | 0,00006369 | ||
18/05/2026, 02:27:31 | 43 | 4.722.645 8,59% | 0,12977 | 0,00061286 | 0,00006128 | ||
18/05/2026, 02:27:30 | 50 | 8.670.914 15,77% | 0,087669 | 0,00076017 | 0,00007601 |
