Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 06:35:38 | 65 | 8.369.250 15,22% | 0,05363 | 0,00044884 | 0,00004488 | ||
19/05/2026, 06:35:38 | 49 | 4.814.214 8,76% | 0,120003 | 0,00057772 | 0,00005777 | ||
19/05/2026, 06:35:37 | 45 | 4.844.818 8,81% | 0,065573 | 0,00031769 | 0,00003176 | ||
19/05/2026, 06:35:37 | 50 | 5.590.070 10,17% | 0,174965 | 0,00097806 | 0,0000978 | ||
19/05/2026, 06:35:37 | 60 | 7.662.872 13,94% | 0,268923 | 0,00206072 | 0,00020607 | ||
19/05/2026, 06:35:36 | 41 | 4.928.483 8,97% | 0,155288 | 0,00076533 | 0,00007653 | ||
19/05/2026, 06:35:36 | 56 | 6.881.461 12,52% | 0,125608 | 0,00086436 | 0,00008643 | ||
19/05/2026, 06:35:35 | 69 | 9.233.208 16,79% | 0,122442 | 0,00113053 | 0,00011305 | ||
19/05/2026, 06:35:35 | 63 | 10.658.336 19,38% | 0,168683 | 0,00179788 | 0,00017978 | ||
19/05/2026, 06:35:34 | 65 | 8.758.064 15,93% | 0,089592 | 0,00078465 | 0,00007846 | ||
19/05/2026, 06:35:34 | 60 | 11.592.653 21,08% | 0,106005 | 0,00122888 | 0,00012288 | ||
19/05/2026, 06:35:33 | 56 | 7.432.141 13,52% | 0,147015 | 0,00109263 | 0,00010926 | ||
19/05/2026, 06:35:33 | 62 | 7.908.072 14,38% | 0,078686 | 0,00062225 | 0,00006222 | ||
19/05/2026, 06:35:32 | 60 | 9.635.710 17,52% | 0,085471 | 0,00082357 | 0,00008235 | ||
19/05/2026, 06:35:32 | 88 | 11.664.684 21,21% | 0,14862 | 0,00173361 | 0,00017336 | ||
19/05/2026, 06:35:32 | 49 | 4.753.349 8,65% | 0,195728 | 0,00093036 | 0,00009303 | ||
19/05/2026, 06:35:31 | 63 | 10.893.506 19,81% | 0,079639 | 0,00086754 | 0,00008675 | ||
19/05/2026, 06:35:31 | 52 | 4.033.607 7,34% | 0,191446 | 0,00077222 | 0,00007722 | ||
19/05/2026, 06:35:30 | 61 | 5.354.826 9,74% | 0,144628 | 0,00077446 | 0,00007744 | ||
19/05/2026, 06:35:30 | 59 | 4.990.579 9,08% | 0,097755 | 0,00048785 | 0,00004878 |
