Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 00:11:36 | 65 | 8.926.913 16,24% | 0,122293 | 0,00109169 | 0,00010916 | ||
20/05/2026, 00:11:35 | 96 | 13.431.389 24,43% | 0,139504 | 0,00187373 | 0,00018737 | ||
20/05/2026, 00:11:35 | 82 | 11.633.287 21,16% | 0,116583 | 0,00135625 | 0,00013562 | ||
20/05/2026, 00:11:34 | 74 | 13.531.321 24,61% | 0,11524 | 0,00155935 | 0,00015593 | ||
20/05/2026, 00:11:34 | 55 | 7.525.409 13,69% | 0,075212 | 0,000566 | 0,0000566 | ||
20/05/2026, 00:11:33 | 63 | 9.145.680 16,63% | 0,073425 | 0,00067152 | 0,00006715 | ||
20/05/2026, 00:11:33 | 75 | 12.487.581 22,71% | 0,095584 | 0,00119361 | 0,00011936 | ||
20/05/2026, 00:11:33 | 101 | 12.685.152 23,07% | 0,085297 | 0,001082 | 0,0001082 | ||
20/05/2026, 00:11:32 | 67 | 9.668.492 17,58% | 0,107462 | 0,00103899 | 0,00010389 | ||
20/05/2026, 00:11:32 | 64 | 9.815.589 17,85% | 0,099453 | 0,00097619 | 0,00009761 | ||
20/05/2026, 00:11:31 | 70 | 10.843.504 19,72% | 0,081788 | 0,00088687 | 0,00008868 | ||
20/05/2026, 00:11:31 | 61 | 12.296.472 22,36% | 0,080124 | 0,00098524 | 0,00009852 | ||
20/05/2026, 00:11:30 | 102 | 25.133.217 45,7% | 0,112213 | 0,00282028 | 0,00028202 | ||
20/05/2026, 00:11:30 | 70 | 10.928.845 19,88% | 0,20318 | 0,00222053 | 0,00022205 | ||
20/05/2026, 00:11:29 | 66 | 12.278.830 22,33% | 0,098657 | 0,0012114 | 0,00012114 | ||
20/05/2026, 00:11:29 | 69 | 11.423.202 20,77% | 0,124267 | 0,00141952 | 0,00014195 | ||
20/05/2026, 00:11:29 | 77 | 13.882.961 25,25% | 0,246056 | 0,00341598 | 0,00034159 | ||
20/05/2026, 00:11:28 | 89 | 9.818.749 17,86% | 0,402179 | 0,0039489 | 0,00039489 | ||
20/05/2026, 00:11:28 | 52 | 7.434.436 13,52% | 0,17353 | 0,0012901 | 0,00012901 | ||
20/05/2026, 00:11:27 | 63 | 8.566.464 15,58% | 0,084958 | 0,00072779 | 0,00007277 |
