Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 08:36:45 | 77 | 12.537.672 22,8% | 0,121349 | 0,00152144 | 0,00015214 | ||
18/05/2026, 08:36:44 | 81 | 17.588.849 31,98% | 0,090305 | 0,00158837 | 0,00015883 | ||
18/05/2026, 08:36:44 | 110 | 15.502.198 28,19% | 0,102762 | 0,00159304 | 0,0001593 | ||
18/05/2026, 08:36:44 | 72 | 9.496.458 17,27% | 0,139954 | 0,00132907 | 0,0001329 | ||
18/05/2026, 08:36:43 | 68 | 15.010.879 27,3% | 0,067211 | 0,00100889 | 0,00010088 | ||
18/05/2026, 08:36:43 | 59 | 5.371.208 9,77% | 0,066598 | 0,00035771 | 0,00003577 | ||
18/05/2026, 08:36:42 | 72 | 8.289.397 15,08% | 0,08948 | 0,00074173 | 0,00007417 | ||
18/05/2026, 08:36:42 | 61 | 7.823.484 14,23% | 0,073095 | 0,00057186 | 0,00005718 | ||
18/05/2026, 08:36:41 | 61 | 8.675.497 15,78% | 0,148579 | 0,001289 | 0,0001289 | ||
18/05/2026, 08:36:41 | 64 | 23.160.444 42,11% | 0,058535 | 0,00135571 | 0,00013557 | ||
18/05/2026, 08:36:40 | 59 | 8.504.552 15,47% | 0,063251 | 0,00053792 | 0,00005379 | ||
18/05/2026, 08:36:40 | 90 | 10.794.980 19,63% | 0,076823 | 0,0008293 | 0,00008293 | ||
18/05/2026, 08:36:39 | 90 | 12.413.552 22,58% | 0,062116 | 0,00077108 | 0,0000771 | ||
18/05/2026, 08:36:39 | 58 | 8.140.937 14,81% | 0,216852 | 0,00176538 | 0,00017653 | ||
18/05/2026, 08:36:39 | 76 | 10.482.829 19,06% | 0,076451 | 0,00080142 | 0,00008014 | ||
18/05/2026, 08:36:38 | 49 | 9.345.175 17% | 0,112663 | 0,00105285 | 0,00010528 | ||
18/05/2026, 08:36:38 | 67 | 8.392.607 15,26% | 0,08325 | 0,00069868 | 0,00006986 | ||
18/05/2026, 08:36:37 | 59 | 6.483.917 11,79% | 0,061658 | 0,00039978 | 0,00003997 | ||
18/05/2026, 08:36:37 | 78 | 9.284.893 16,89% | 0,158763 | 0,0014741 | 0,00014741 | ||
18/05/2026, 08:36:36 | 58 | 8.675.586 15,78% | 0,083522 | 0,0007246 | 0,00007246 |
