Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 05:12:38 | 39 | 4.699.055 8,55% | 0,073014 | 0,00034309 | 0,0000343 | ||
19/05/2026, 05:12:38 | 34 | 4.888.397 8,89% | 0,111242 | 0,00054379 | 0,00005437 | ||
19/05/2026, 05:12:37 | 61 | 6.063.950 11,03% | 0,148958 | 0,00090327 | 0,00009032 | ||
19/05/2026, 05:12:37 | 31 | 4.667.379 8,49% | 0,075782 | 0,0003537 | 0,00003537 | ||
19/05/2026, 05:12:36 | 46 | 7.733.644 14,07% | 0,076565 | 0,00059213 | 0,00005921 | ||
19/05/2026, 05:12:36 | 52 | 6.328.725 11,51% | 0,079555 | 0,00050348 | 0,00005034 | ||
19/05/2026, 05:12:35 | 72 | 6.783.075 12,34% | 0,119079 | 0,00080772 | 0,00008077 | ||
19/05/2026, 05:12:35 | 64 | 14.862.016 27,03% | 0,098224 | 0,00145981 | 0,00014598 | ||
19/05/2026, 05:12:35 | 49 | 3.956.583 7,2% | 0,11516 | 0,00045564 | 0,00004556 | ||
19/05/2026, 05:12:34 | 36 | 3.371.424 6,13% | 0,073459 | 0,00024766 | 0,00002476 | ||
19/05/2026, 05:12:34 | 40 | 4.074.897 7,41% | 0,069243 | 0,00028215 | 0,00002821 | ||
19/05/2026, 05:12:33 | 45 | 4.781.800 8,7% | 0,063541 | 0,00030384 | 0,00003038 | ||
19/05/2026, 05:12:33 | 41 | 4.620.375 8,41% | 0,084759 | 0,00039161 | 0,00003916 | ||
19/05/2026, 05:12:32 | 45 | 4.456.445 8,11% | 0,074833 | 0,00033349 | 0,00003334 | ||
19/05/2026, 05:12:32 | 39 | 4.575.247 8,32% | 0,078461 | 0,00035898 | 0,00003589 | ||
19/05/2026, 05:12:31 | 38 | 3.047.143 5,55% | 0,110572 | 0,00033692 | 0,00003369 | ||
19/05/2026, 05:12:31 | 58 | 6.739.847 12,26% | 0,203469 | 0,00137135 | 0,00013713 | ||
19/05/2026, 05:12:31 | 39 | 5.768.782 10,49% | 0,10703 | 0,00061743 | 0,00006174 | ||
19/05/2026, 05:12:30 | 44 | 5.811.790 10,57% | 0,080653 | 0,00046874 | 0,00004687 | ||
19/05/2026, 05:12:30 | 43 | 4.569.316 8,31% | 0,083255 | 0,00038042 | 0,00003804 |
