Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 01:05:12 | 78 | 10.079.146 18,33% | 0,079815 | 0,00080447 | 0,00008044 | ||
18/05/2026, 01:05:11 | 59 | 19.649.585 35,73% | 0,057487 | 0,00112959 | 0,00011295 | ||
18/05/2026, 01:05:11 | 73 | 8.514.608 15,49% | 0,075148 | 0,00063985 | 0,00006398 | ||
18/05/2026, 01:05:10 | 61 | 16.384.330 29,79% | 0,07164 | 0,00117377 | 0,00011737 | ||
18/05/2026, 01:05:10 | 73 | 8.038.433 14,62% | 0,089783 | 0,00072172 | 0,00007217 | ||
18/05/2026, 01:05:09 | 81 | 9.423.545 17,14% | 0,120457 | 0,00113513 | 0,00011351 | ||
18/05/2026, 01:05:09 | 59 | 7.222.507 13,14% | 0,108195 | 0,00078144 | 0,00007814 | ||
18/05/2026, 01:05:08 | 74 | 8.508.319 15,47% | 0,084652 | 0,00072024 | 0,00007202 | ||
18/05/2026, 01:05:08 | 71 | 12.614.715 22,94% | 0,073391 | 0,0009258 | 0,00009258 | ||
18/05/2026, 01:05:07 | 71 | 8.705.261 15,83% | 0,202982 | 0,00176701 | 0,0001767 | ||
18/05/2026, 01:05:07 | 70 | 6.301.206 11,46% | 0,246187 | 0,00155127 | 0,00015512 | ||
18/05/2026, 01:05:07 | 69 | 9.591.187 17,44% | 0,145052 | 0,00139122 | 0,00013912 | ||
18/05/2026, 01:05:06 | 52 | 6.761.994 12,3% | 0,172836 | 0,00116871 | 0,00011687 | ||
18/05/2026, 01:05:06 | 89 | 14.989.128 27,26% | 0,110495 | 0,00165622 | 0,00016562 | ||
18/05/2026, 01:05:05 | 79 | 9.568.369 17,4% | 0,109589 | 0,00104859 | 0,00010485 | ||
18/05/2026, 01:05:05 | 103 | 13.108.114 23,84% | 0,117895 | 0,00154538 | 0,00015453 | ||
18/05/2026, 01:05:04 | 78 | 11.179.617 20,33% | 0,088905 | 0,00099393 | 0,00009939 | ||
18/05/2026, 01:05:04 | 58 | 7.127.142 12,96% | 0,199978 | 0,00142527 | 0,00014252 | ||
18/05/2026, 01:05:03 | 71 | 15.390.473 27,99% | 0,150145 | 0,0023108 | 0,00023108 | ||
18/05/2026, 01:05:03 | 85 | 15.856.702 28,84% | 0,11638 | 0,0018454 | 0,00018454 |
