Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18/05/2026, 18:15:24 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
0xf35ca728 | 18/05/2026, 18:15:24 | 0BNB | 0,00000592 | |||||
transfer | 18/05/2026, 18:15:24 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
ROOT4146650865 | 18/05/2026, 18:15:24 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
transfer | 18/05/2026, 18:15:24 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 18/05/2026, 18:15:24 | < 0,00000001 | 0BNB | |||||
transfer | 18/05/2026, 18:15:24 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
claimReward | 18/05/2026, 18:15:24 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 18/05/2026, 18:15:24 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 18/05/2026, 18:15:24 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
transfer | 18/05/2026, 18:15:24 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
swapExactTokensForETH | 18/05/2026, 18:15:24 | 0BNB | 0,000007 | |||||
BNB transfer | 18/05/2026, 18:15:24 | 0,00000823 | 0,00000105 | |||||
transfer | 18/05/2026, 18:15:24 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
transfer | 18/05/2026, 18:15:24 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
exactInputSingle | 18/05/2026, 18:15:24 | 0BNB | 0,00000587 | |||||
transfer | 18/05/2026, 18:15:24 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
exactInputSingle | 18/05/2026, 18:15:24 | 0BNB | 0,00000635 | |||||
transfer | 18/05/2026, 18:15:24 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
approve | 18/05/2026, 18:15:24 | 0BNB | 0,00000169 |
