Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 09:41:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:41:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:41:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:41:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:41:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:41:08 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:41:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:41:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:41:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:41:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:40:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:40:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:40:54 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:40:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:40:50 | 2 | 2.147 | 180.199 0,61% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:40:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:40:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:40:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:40:42 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 09:40:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
