Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 16/05/2026, 16:06:33 | 21.282 | 1,77022505 0,00713124 | 0,00019809 | ||
11 | 16/05/2026, 16:00:05 | 6.441 | 1,77022505 0,00029166 | 0,00002651 | ||
2 | 16/05/2026, 15:58:19 | 692 | 1,77022505 0,00000225 | 0,00000112 | ||
14 | 16/05/2026, 15:58:01 | 7.837 | 1,77022505 0,00014351 | 0,00001025 | ||
1 | 16/05/2026, 15:56:31 | 434 | 1,77022505 | 0DASH | ||
27 | 16/05/2026, 15:56:30 | 10.512 | 1,77022505 0,000831 | 0,00003077 | ||
4 | 16/05/2026, 15:52:33 | 2.016 | 1,77022505 0,00010666 | 0,00002666 | ||
11 | 16/05/2026, 15:52:16 | 19.584 | 1,77022505 0,00110378 | 0,00010034 | ||
32 | 16/05/2026, 15:51:15 | 12.512 | 1,77022505 0,00053141 | 0,0000166 | ||
2 | 16/05/2026, 15:41:13 | 805 | 1,77022505 0,00000374 | 0,00000187 | ||
15 | 16/05/2026, 15:40:30 | 7.977 | 1,77022505 0,00028399 | 0,00001893 | ||
1 | 16/05/2026, 15:38:00 | 435 | 1,77022505 | 0DASH | ||
22 | 16/05/2026, 15:37:48 | 11.905 | 1,77022505 0,00022146 | 0,00001006 | ||
8 | 16/05/2026, 15:34:53 | 3.994 | 1,77022505 0,0000546 | 0,00000682 | ||
39 | 16/05/2026, 15:34:16 | 21.274 | 1,77022505 0,00077254 | 0,0000198 | ||
18 | 16/05/2026, 15:30:20 | 6.844 | 1,77022505 0,00023426 | 0,00001301 | ||
27 | 16/05/2026, 15:28:43 | 11.625 | 1,77022505 0,00043831 | 0,00001623 | ||
41 | 16/05/2026, 15:25:20 | 32.311 | 1,77022505 0,00145104 | 0,00003539 | ||
24 | 16/05/2026, 15:15:31 | 15.051 | 1,77022505 0,00036849 | 0,00001535 | ||
20 | 16/05/2026, 15:11:41 | 10.587 | 1,77022505 0,00049671 | 0,00002483 |
