Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 01:25:03 | 1 | 2 | 23,50409704 | 0,00000227 | ||
17/05/2026, 01:25:03 | 1 | 2 | 18,44761338 | 0,00000227 | ||
17/05/2026, 01:25:03 | 1 | 2 | 16,860521 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 01:25:03 | 1 | 2 | 4,68966953 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 01:25:03 | 1 | 2 | 0,94941845 | 0,00000227 | ||
17/05/2026, 01:25:03 | 2 | 2 | 72,28854867 | 0,00000599 | ||
17/05/2026, 01:25:03 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
17/05/2026, 01:25:03 | 1 | 2 | 24,105709 | 0,00001 | ||
17/05/2026, 01:25:03 | 1 | 1 | 28 | 0,00001295 | ||
17/05/2026, 01:25:03 | 1 | 1 | 0,012406 | 0,00001295 | ||
17/05/2026, 01:25:03 | 1 | 2 | 72,2699219 | 0,0000219 | ||
17/05/2026, 01:25:03 | 1 | 2 | 0,48289533 | 0,0000226 | ||
17/05/2026, 01:25:03 | 1 | 2 | 0,56739805 | 0,0000226 | ||
17/05/2026, 01:25:03 | 1 | 2 | 1,0623426 | 0,0000226 | ||
17/05/2026, 01:25:03 | 2 | 1 | 0,87801152 | 0,000034 | ||
17/05/2026, 01:25:03 | 2 | 1 | 1,6029924 | 0,000034 | ||
17/05/2026, 01:25:03 | 3 | 2 | 0,86899096 | 0,0000522 | ||
17/05/2026, 01:25:03 | 1 | 2 | 1,20720442 | 0,0000226 | ||
17/05/2026, 01:25:03 | 1 | 2 | 0,43459357 | 0,0000226 | ||
17/05/2026, 01:25:03 | 2 | 2 | 0,67010763 | 0,0001 |
