Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 17/05/2026, 06:01:11 | 1,34667241 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 06:00:43 | 0,20045461 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 06:00:43 | 0,10251033 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 06:00:43 | 1,00468208 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 06:00:43 | 0,09044081 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 06:00:43 | 0,01079715 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 06:00:43 | 0,09980601 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 06:00:43 | 0,03161751 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 06:00:43 | 1,51435814 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 06:00:43 | 0,10100978 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 06:00:43 | 0,01043853 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 06:00:43 | 0,01295526 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 06:00:43 | 0,10013716 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 06:00:43 | 10,03812469 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 06:00:43 | 0,00988242 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 06:00:43 | 0,10473063 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 06:00:43 | 0,01110453 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 06:00:43 | 0,13152439 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 06:00:43 | 0,10334716 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 17/05/2026, 06:00:43 | 0,10144379 | 0,000231 |
