Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 18:05:47 | 2 | 3.902 | 6.310.820 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010053 | 0,004461 | ||
16/05/2026, 18:05:45 | 3 | 1.472 | 134.865 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015191 | 0,000095 | ||
16/05/2026, 18:05:44 | 1 | 6.248 | 10.886.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16/05/2026, 18:05:39 | 2 | 859 | 100.088 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01337 | 0,00007 | ||
16/05/2026, 18:05:36 | 1 | 6.248 | 10.886.369 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16/05/2026, 18:05:36 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
16/05/2026, 18:05:31 | 1 | 6.248 | 10.886.369 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16/05/2026, 18:05:30 | 1 | 675 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025515 | 0,000015 | ||
16/05/2026, 18:05:29 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
16/05/2026, 18:05:24 | 1 | 674 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025515 | 0,000015 | ||
16/05/2026, 18:05:18 | 2 | 6.368 | 10.907.778 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01003 | 0,007712 | ||
16/05/2026, 18:05:13 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
16/05/2026, 18:05:12 | 2 | 3.904 | 6.310.820 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010052 | 0,004461 | ||
16/05/2026, 18:05:07 | 2 | 794 | 42.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,017857 | 0,00003 | ||
16/05/2026, 18:05:04 | 2 | 6.429 | 10.965.026 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007752 | ||
16/05/2026, 18:05:02 | 1 | 6.248 | 10.886.358 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16/05/2026, 18:04:57 | 2 | 3.903 | 6.310.820 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010051 | 0,004461 | ||
16/05/2026, 18:04:52 | 1 | 674 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000029 | ||
16/05/2026, 18:04:52 | 1 | 6.248 | 10.886.369 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16/05/2026, 18:04:52 | 1 | 675 | 21.420 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025306 | 0,000015 |
