Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 15:43:21 | 1 | 1.564 | 321.452 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,414551 | 0,000318 | ||
15/05/2026, 15:43:10 | 1 | 738 | 47.036 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000033 | ||
15/05/2026, 15:42:53 | 1 | 738 | 34.419 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025268 | 0,000024 | ||
15/05/2026, 15:42:52 | 1 | 1.564 | 321.439 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,414546 | 0,000318 | ||
15/05/2026, 15:42:28 | 1 | 738 | 34.419 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025268 | 0,000024 | ||
15/05/2026, 15:42:24 | 1 | 2.059 | 3.672.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02503 | 0,002635 | ||
15/05/2026, 15:42:23 | 1 | 1.566 | 321.439 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,414546 | 0,000318 | ||
15/05/2026, 15:41:25 | 1 | 738 | 139.020 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027537 | 0,000099 | ||
15/05/2026, 15:41:13 | 1 | 738 | 139.020 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027547 | 0,000099 | ||
15/05/2026, 15:40:59 | 1 | 738 | 119.108 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027545 | 0,000085 | ||
15/05/2026, 15:40:43 | 3 | 1.472 | 134.811 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014792 | 0,000095 | ||
15/05/2026, 15:40:43 | 5 | 2.082 | 224.700 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014792 | 0,000159 | ||
15/05/2026, 15:40:42 | 1 | 738 | 119.120 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027547 | 0,000085 | ||
15/05/2026, 15:40:28 | 1 | 738 | 119.120 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027537 | 0,000085 | ||
15/05/2026, 15:40:16 | 1 | 738 | 119.120 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027537 | 0,000085 | ||
15/05/2026, 15:40:02 | 1 | 738 | 119.120 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027547 | 0,000085 | ||
15/05/2026, 15:39:50 | 1 | 738 | 119.120 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027547 | 0,000085 | ||
15/05/2026, 15:39:37 | 1 | 738 | 139.020 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027547 | 0,000099 | ||
15/05/2026, 15:39:25 | 1 | 738 | 119.120 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027546 | 0,000085 | ||
15/05/2026, 15:39:15 | 1 | 730 | 39.224 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,00003 |
