Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 16/05/2026, 20:55:18 | 0FTM | 0,03670989 | |||||
0xb39500a4 | 16/05/2026, 20:55:18 | 0FTM | 0,0541666 | |||||
0xb39500a4 | 16/05/2026, 20:55:18 | 0FTM | 0,02843228 | |||||
0xa401f91f | 16/05/2026, 20:55:18 | 0FTM | 0,00009536 | |||||
0xb39500a4 | 16/05/2026, 20:55:18 | 0FTM | 0,07503041 | |||||
0xa401f91f | 16/05/2026, 20:55:18 | 0FTM | 0,00022451 | |||||
0xb39500a4 | 16/05/2026, 20:55:18 | 0FTM | 0,00031721 | |||||
0xb39500a4 | 16/05/2026, 20:55:18 | 0FTM | 0,07759323 | |||||
0xb39500a4 | 16/05/2026, 20:55:18 | 0FTM | 0,00023619 | |||||
0xb39500a4 | 16/05/2026, 20:55:18 | 0FTM | 0,00041803 | |||||
0x412658e5 | 16/05/2026, 20:55:18 | 0FTM | 0,0005484 | |||||
0xb39500a4 | 16/05/2026, 20:55:18 | 0FTM | 0,00047859 | |||||
0xa401f91f | 16/05/2026, 20:55:18 | 0FTM | 0,00009487 | |||||
0xb39500a4 | 16/05/2026, 20:55:18 | 0FTM | 0,00014339 | |||||
0x412658e5 | 16/05/2026, 20:55:18 | 0FTM | 0,00062953 | |||||
0xb39500a4 | 16/05/2026, 20:55:18 | 0FTM | 0,0007707 | |||||
0x412658e5 | 16/05/2026, 20:55:18 | 0FTM | 0,00029931 | |||||
0xb39500a4 | 16/05/2026, 20:55:18 | 0FTM | 0,00053287 | |||||
0x412658e5 | 16/05/2026, 20:55:18 | 0FTM | 0,00032533 | |||||
0xa401f91f | 16/05/2026, 20:55:18 | 0FTM | 0,0001427 |
