Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 14:16:28 | 3 | 1.271 | 107.364 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 14:16:28 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 14:16:28 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 14:16:27 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 14:16:27 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 14:16:27 | 2 | 1.009 | 78.055 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 14:16:26 | 5 | 1.930 | 152.004 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 14:16:26 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 14:16:26 | 5 | 1.930 | 152.052 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 14:16:26 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 14:16:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 14:16:25 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 14:16:24 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 14:16:24 | 2 | 1.490 | 69.676 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 14:16:23 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 14:16:23 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 14:16:23 | 2 | 1.554 | 77.337 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 14:16:22 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 14:16:22 | 2 | 1.490 | 69.742 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 14:16:22 | 5 | 1.930 | 152.064 0,01% | 1.800 |
