Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 00:35:49 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:35:48 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:35:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:35:46 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:35:41 | 2 | 812 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:35:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:35:40 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:35:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:35:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:35:39 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:35:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:35:38 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:35:33 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:35:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:35:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:35:32 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:35:29 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:35:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:35:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:35:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
