Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 00:16:09 | 2 | 1.008 | 37.965 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:16:08 | 2 | 1.008 | 38.049 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:16:08 | 4 | 1.897 | 226.386 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:16:07 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:16:07 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:16:07 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:16:05 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:16:05 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:16:05 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:16:03 | 2 | 1.008 | 43.152 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:16:01 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:15:59 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:15:54 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:15:51 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:15:45 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:15:45 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:15:45 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:15:42 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:15:40 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
17/05/2026, 00:15:40 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
