Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 20/05/2026, 07:54:49 | 23,31681725 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 06:51:28 | 23,31681725 | 0,1554768 | |||||
claim | 20/05/2026, 06:51:28 | 23,31681725 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 07:54:49 | 23,31681725 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 07:55:19 | 23,31681725 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 07:55:20 | 23,31681725 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 07:04:12 | 23,31681725 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 06:42:14 | 23,31681725 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 08:14:36 | 23,31681725 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 06:54:12 | 23,31681725 | 0,1554768 | |||||
claim | 20/05/2026, 06:48:16 | 23,31681725 | 0,233946 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 07:51:20 | 23,31681725 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 07:51:20 | 23,31681725 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 07:51:20 | 23,31681725 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 06:45:44 | 23,31681725 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 06:52:56 | 23,31681725 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 06:48:20 | 23,31681725 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 07:54:49 | 23,31681725 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 20/05/2026, 07:54:49 | 23,31681725 | 0,1554768 | |||||
claim | 20/05/2026, 06:56:09 | 23,31681725 | 0,2031876 |
