Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 05:06:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001462 | ||
20/05/2026, 05:06:07 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011625 | ||
20/05/2026, 05:05:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
20/05/2026, 05:05:48 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000696 | ||
20/05/2026, 05:05:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000418 | ||
20/05/2026, 05:05:40 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000565 | ||
20/05/2026, 05:05:36 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000246 | ||
20/05/2026, 05:05:32 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00007927 | ||
20/05/2026, 05:05:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
20/05/2026, 05:04:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
20/05/2026, 05:04:23 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000741 | ||
20/05/2026, 05:04:19 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000996 | ||
20/05/2026, 05:04:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001798 | ||
20/05/2026, 05:04:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00020543 | ||
20/05/2026, 05:04:07 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004365 | ||
20/05/2026, 05:04:02 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000381 | ||
20/05/2026, 05:03:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000999 | ||
20/05/2026, 05:03:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
20/05/2026, 05:03:20 | Pendente de verificação L1 | 4 | 0,00001195 | ||
20/05/2026, 05:03:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000312 |
