Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 10:38:00 | Pendente de verificação L1 | 13 | 0,0004095 | ||
18/05/2026, 10:37:56 | Pendente de verificação L1 | 14 | 0,0004165 | ||
18/05/2026, 10:37:52 | Pendente de verificação L1 | 13 | 0,0004095 | ||
18/05/2026, 10:37:48 | Pendente de verificação L1 | 13 | 0,0004095 | ||
18/05/2026, 10:37:45 | Pendente de verificação L1 | 14 | 0,00041037 | ||
18/05/2026, 10:37:41 | Pendente de verificação L1 | 16 | 0,00044044 | ||
18/05/2026, 10:37:37 | Pendente de verificação L1 | 13 | 0,0004095 | ||
18/05/2026, 10:37:33 | Pendente de verificação L1 | 14 | 0,000441 | ||
18/05/2026, 10:37:29 | Pendente de verificação L1 | 12 | 0,000378 | ||
18/05/2026, 10:37:26 | Pendente de verificação L1 | 12 | 0,000378 | ||
18/05/2026, 10:37:22 | Pendente de verificação L1 | 13 | 0,0004095 | ||
18/05/2026, 10:37:18 | Pendente de verificação L1 | 14 | 0,00041201 | ||
18/05/2026, 10:37:14 | Pendente de verificação L1 | 13 | 0,0004095 | ||
18/05/2026, 10:37:10 | Pendente de verificação L1 | 9 | 0,0002835 | ||
18/05/2026, 10:37:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001664 | ||
18/05/2026, 10:36:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000188 | ||
18/05/2026, 10:36:21 | Pendente de verificação L1 | 13 | 0,00016953 | ||
18/05/2026, 10:36:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
18/05/2026, 10:36:13 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00006011 | ||
18/05/2026, 10:36:09 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00006022 |
