Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 23:32:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 23:32:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
relay | 20/05/2026, 23:32:59 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20/05/2026, 23:32:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 23:32:49 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 23:32:49 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20/05/2026, 23:32:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 20/05/2026, 23:32:39 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x4380ade2 | 20/05/2026, 23:32:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 23:32:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20/05/2026, 23:32:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 23:32:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 23:32:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
exactInputSingle | 20/05/2026, 23:32:29 | 0ETH | 0,00000575 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20/05/2026, 23:32:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 23:32:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 23:32:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 20/05/2026, 23:32:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 23:32:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 20/05/2026, 23:32:09 | 0ETH | 0,00000002 |
