Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 05:53:20 | 88 | 24.366.926 17,41% | 140.000.000 | 427,81515 | 4,396708 | 6,0278316 | ||
17/05/2026, 05:53:19 | 92 | 19.422.751 13,88% | 140.000.000 | 410,301154 | 3,158778 | 4,8103987 | ||
17/05/2026, 05:53:17 | 103 | 24.497.541 17,5% | 140.000.000 | 438,762668 | 4,609397 | 6,13920931 | ||
17/05/2026, 05:53:15 | 100 | 25.136.994 17,96% | 140.000.000 | 432,368846 | 4,588324 | 6,28012852 | ||
17/05/2026, 05:53:13 | 114 | 28.936.575 20,67% | 140.000.000 | 425,57414 | 5,127697 | 7,18696065 | ||
17/05/2026, 05:53:12 | 105 | 26.181.951 18,71% | 140.000.000 | 436,397269 | 4,847612 | 6,57811955 | ||
17/05/2026, 05:53:10 | 132 | 37.885.377 27,07% | 140.000.000 | 421,149095 | 6,554932 | 9,40045968 | ||
17/05/2026, 05:53:08 | 96 | 26.593.618 19% | 140.000.000 | 417,826006 | 4,436867 | 6,6746375 | ||
17/05/2026, 05:53:06 | 117 | 39.328.244 28,1% | 140.000.000 | 394,165801 | 5,763791 | 9,73805722 | ||
17/05/2026, 05:53:05 | 124 | 32.266.774 23,05% | 140.000.000 | 399,837063 | 4,827262 | 8,07418923 | ||
17/05/2026, 05:53:03 | 105 | 27.799.543 19,86% | 140.000.000 | 407,533173 | 4,407908 | 6,92132746 | ||
17/05/2026, 05:53:01 | 106 | 24.137.248 17,25% | 140.000.000 | 457,813237 | 5,05483 | 5,99552084 | ||
17/05/2026, 05:52:59 | 96 | 19.553.248 13,97% | 140.000.000 | 459,939911 | 4,074914 | 4,91840454 | ||
17/05/2026, 05:52:58 | 113 | 29.344.152 20,97% | 140.000.000 | 437,185465 | 5,49318 | 7,33565577 | ||
17/05/2026, 05:52:56 | 116 | 26.475.084 18,92% | 140.000.000 | 468,643532 | 5,815802 | 6,59157389 | ||
17/05/2026, 05:52:54 | 116 | 29.462.704 21,05% | 140.000.000 | 473,901868 | 6,67292 | 7,28951026 | ||
17/05/2026, 05:52:52 | 114 | 26.609.393 19,01% | 140.000.000 | 486,339706 | 6,281845 | 6,65935846 | ||
17/05/2026, 05:52:51 | 110 | 27.319.673 19,52% | 140.000.000 | 448,22889 | 5,440349 | 6,80511698 | ||
17/05/2026, 05:52:49 | 103 | 25.927.763 18,52% | 140.000.000 | 459,662241 | 5,483203 | 6,43480992 | ||
17/05/2026, 05:52:47 | 132 | 36.240.506 25,89% | 140.000.000 | 454,306452 | 7,3806 | 9,08369528 |
