Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 01:34:47 | 94 | 25.972.353 18,56% | 140.000.000 | 469,632415 | 5,692667 | 6,50479125 | ||
17/05/2026, 01:34:45 | 101 | 27.913.716 19,94% | 140.000.000 | 481,405494 | 6,367805 | 7,0700104 | ||
17/05/2026, 01:34:43 | 122 | 42.483.719 30,35% | 140.000.000 | 465,634137 | 9,190852 | 10,59101705 | ||
17/05/2026, 01:34:41 | 101 | 29.985.397 21,42% | 140.000.000 | 455,672264 | 6,106325 | 7,55718799 | ||
17/05/2026, 01:34:40 | 125 | 32.758.026 23,4% | 140.000.000 | 464,71874 | 7,038899 | 8,18436954 | ||
17/05/2026, 01:34:38 | 107 | 36.367.961 25,98% | 140.000.000 | 480,316418 | 8,291668 | 9,17646002 | ||
17/05/2026, 01:34:36 | 152 | 43.107.019 30,8% | 140.000.000 | 469,905746 | 9,283323 | 10,97291263 | ||
17/05/2026, 01:34:34 | 137 | 46.007.824 32,87% | 140.000.000 | 473,910637 | 10,306215 | 11,49738203 | ||
17/05/2026, 01:34:33 | 115 | 29.284.075 20,92% | 140.000.000 | 460,344374 | 6,207482 | 7,27327678 | ||
17/05/2026, 01:34:31 | 96 | 34.777.899 24,85% | 140.000.000 | 424,191187 | 6,026746 | 8,72573202 | ||
17/05/2026, 01:34:29 | 150 | 45.369.538 32,41% | 140.000.000 | 453,542182 | 9,097509 | 11,47948946 | ||
17/05/2026, 01:34:27 | 134 | 48.779.458 34,85% | 140.000.000 | 443,861436 | 9,558985 | 12,09233474 | ||
17/05/2026, 01:34:26 | 113 | 35.411.121 25,3% | 140.000.000 | 493,680105 | 8,614933 | 8,86683241 | ||
17/05/2026, 01:34:24 | 107 | 91.325.272 65,24% | 140.000.000 | 453,450433 | 18,519563 | 22,89192035 | ||
17/05/2026, 01:34:22 | 116 | 40.841.193 29,18% | 140.000.000 | 443,444534 | 7,779248 | 10,33155484 | ||
17/05/2026, 01:34:20 | 131 | 45.937.950 32,82% | 140.000.000 | 450,633029 | 8,983012 | 11,71814517 | ||
17/05/2026, 01:34:19 | 137 | 48.485.518 34,64% | 140.000.000 | 439,968456 | 9,211966 | 12,12013189 | ||
17/05/2026, 01:34:17 | 122 | 34.290.806 24,5% | 140.000.000 | 430,341364 | 6,096969 | 8,65978275 | ||
17/05/2026, 01:34:15 | 106 | 33.627.368 24,02% | 140.000.000 | 422,979556 | 5,643386 | 8,58030233 | ||
17/05/2026, 01:34:13 | 198 | 77.001.799 55,01% | 140.000.000 | 427,642093 | 13,215561 | 19,71364864 |
