Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 00:02:37 | 158 | 46.534.265 33,24% | 140.000.000 | 527,084596 | 12,937165 | 11,59032927 | ||
17/05/2026, 00:02:35 | 148 | 40.594.253 29% | 140.000.000 | 531,58418 | 11,37502 | 10,20424178 | ||
17/05/2026, 00:02:33 | 145 | 35.478.035 25,35% | 140.000.000 | 544,207807 | 10,299458 | 9,00796517 | ||
17/05/2026, 00:02:31 | 151 | 44.126.647 31,52% | 140.000.000 | 528,166878 | 12,29189 | 11,01434281 | ||
17/05/2026, 00:02:30 | 159 | 47.538.202 33,96% | 140.000.000 | 518,404499 | 12,681883 | 11,96213475 | ||
17/05/2026, 00:02:28 | 134 | 36.387.784 26% | 140.000.000 | 433,655879 | 6,72709 | 9,05268591 | ||
17/05/2026, 00:02:26 | 155 | 41.334.408 29,53% | 140.000.000 | 462,968012 | 8,759429 | 10,37707883 | ||
17/05/2026, 00:02:24 | 153 | 58.126.399 41,52% | 140.000.000 | 445,734896 | 11,22286 | 14,68610433 | ||
17/05/2026, 00:02:23 | 171 | 56.113.071 40,09% | 140.000.000 | 456,830503 | 11,361422 | 14,27273982 | ||
17/05/2026, 00:02:21 | 183 | 57.313.716 40,94% | 140.000.000 | 456,962576 | 11,995617 | 14,19460605 | ||
17/05/2026, 00:02:19 | 137 | 37.402.071 26,72% | 140.000.000 | 452,493579 | 7,570639 | 9,35355779 | ||
17/05/2026, 00:02:17 | 164 | 42.412.892 30,3% | 140.000.000 | 482,52899 | 9,763934 | 10,70151507 | ||
17/05/2026, 00:02:16 | 170 | 45.533.250 32,53% | 140.000.000 | 471,373867 | 10,180304 | 11,28287939 | ||
17/05/2026, 00:02:14 | 131 | 37.834.186 27,03% | 140.000.000 | 453,079492 | 7,675994 | 9,46589942 | ||
17/05/2026, 00:02:12 | 110 | 28.859.488 20,62% | 140.000.000 | 505,3997 | 7,407074 | 7,17850204 | ||
17/05/2026, 00:02:10 | 121 | 31.574.583 22,56% | 140.000.000 | 467,936056 | 6,836962 | 7,93792297 | ||
17/05/2026, 00:02:09 | 102 | 25.153.885 17,97% | 140.000.000 | 532,482073 | 6,995937 | 6,39805486 | ||
17/05/2026, 00:02:07 | 148 | 50.616.198 36,16% | 140.000.000 | 430,53393 | 9,195015 | 12,59697521 | ||
17/05/2026, 00:02:05 | 146 | 40.405.168 28,87% | 140.000.000 | 431,861325 | 7,300501 | 10,14892763 | ||
17/05/2026, 00:02:03 | 106 | 27.876.085 19,92% | 140.000.000 | 493,771801 | 6,798179 | 6,96624548 |
