Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 08:42:34 | 127 | 30.623.458 21,88% | 140.000.000 | 458,149078 | 6,344555 | 7,68555319 | ||
17/05/2026, 08:42:32 | 138 | 32.025.682 22,88% | 140.000.000 | 453,02613 | 6,536402 | 7,97206869 | ||
17/05/2026, 08:42:30 | 112 | 20.693.305 14,79% | 140.000.000 | 480,730212 | 4,795591 | 5,15230565 | ||
17/05/2026, 08:42:29 | 118 | 31.305.140 22,37% | 140.000.000 | 462,322338 | 6,594805 | 7,87826015 | ||
17/05/2026, 08:42:27 | 160 | 35.961.844 25,69% | 140.000.000 | 448,805445 | 7,189344 | 8,95052739 | ||
17/05/2026, 08:42:25 | 107 | 24.817.831 17,73% | 140.000.000 | 440,654681 | 4,776691 | 6,15940225 | ||
17/05/2026, 08:42:23 | 115 | 23.447.160 16,75% | 140.000.000 | 483,304243 | 5,523465 | 5,80864648 | ||
17/05/2026, 08:42:22 | 131 | 28.315.543 20,23% | 140.000.000 | 477,481122 | 6,426617 | 7,0935198 | ||
17/05/2026, 08:42:20 | 113 | 25.454.916 18,19% | 140.000.000 | 481,52422 | 5,805652 | 6,45150596 | ||
17/05/2026, 08:42:18 | 182 | 44.315.296 31,66% | 140.000.000 | 446,4317 | 8,743635 | 11,04011725 | ||
17/05/2026, 08:42:16 | 124 | 30.385.443 21,71% | 140.000.000 | 458,542202 | 6,415682 | 7,51732577 | ||
17/05/2026, 08:42:15 | 144 | 30.619.886 21,88% | 140.000.000 | 488,271636 | 7,293229 | 7,65759225 | ||
17/05/2026, 08:42:13 | 144 | 31.719.888 22,66% | 140.000.000 | 490,50373 | 7,541311 | 8,01741186 | ||
17/05/2026, 08:42:11 | 166 | 51.348.721 36,68% | 140.000.000 | 452,036496 | 10,135506 | 13,07598897 | ||
17/05/2026, 08:42:09 | 178 | 49.599.496 35,43% | 140.000.000 | 473,290256 | 11,10758 | 12,36737735 | ||
17/05/2026, 08:42:08 | 128 | 29.490.410 21,07% | 140.000.000 | 485,75515 | 6,89063 | 7,43448849 | ||
17/05/2026, 08:42:06 | 122 | 32.629.406 23,31% | 140.000.000 | 461,57788 | 6,905753 | 8,15525863 | ||
17/05/2026, 08:42:04 | 119 | 27.269.668 19,48% | 140.000.000 | 481,843733 | 6,355697 | 6,78402091 | ||
17/05/2026, 08:42:02 | 153 | 34.047.469 24,32% | 140.000.000 | 481,786692 | 7,84619 | 8,55742657 | ||
17/05/2026, 08:42:01 | 148 | 38.215.009 27,3% | 140.000.000 | 457,642446 | 7,791486 | 9,69732354 |
