Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 00:46:50 | 97 | 21.670.186 15,48% | 140.000.000 | 447,691171 | 4,136052 | 5,56549802 | ||
17/05/2026, 00:46:48 | 119 | 39.413.169 28,16% | 140.000.000 | 453,297628 | 7,648068 | 10,21782747 | ||
17/05/2026, 00:46:46 | 359 | 78.210.821 55,87% | 140.000.000 | 431,584365 | 14,306348 | 19,44821921 | ||
17/05/2026, 00:46:44 | 117 | 28.418.062 20,3% | 140.000.000 | 442,229863 | 5,421489 | 7,1458265 | ||
17/05/2026, 00:46:43 | 121 | 33.450.645 23,9% | 140.000.000 | 442,395225 | 6,464323 | 8,33408218 | ||
17/05/2026, 00:46:41 | 99 | 25.186.593 18% | 140.000.000 | 442,939573 | 4,900495 | 6,25564322 | ||
17/05/2026, 00:46:39 | 106 | 32.798.986 23,43% | 140.000.000 | 434,548917 | 6,02084 | 8,23192365 | ||
17/05/2026, 00:46:37 | 133 | 40.126.012 28,67% | 140.000.000 | 449,60038 | 8,111106 | 9,92956398 | ||
17/05/2026, 00:46:36 | 127 | 32.677.286 23,35% | 140.000.000 | 439,597544 | 6,193443 | 8,17141078 | ||
17/05/2026, 00:46:34 | 115 | 24.228.176 17,31% | 140.000.000 | 439,404329 | 4,601889 | 6,04407571 | ||
17/05/2026, 00:46:32 | 116 | 32.602.796 23,29% | 140.000.000 | 420,158657 | 5,634712 | 8,06363452 | ||
17/05/2026, 00:46:30 | 95 | 22.088.102 15,78% | 140.000.000 | 480,854254 | 5,091186 | 5,52997099 | ||
17/05/2026, 00:46:29 | 110 | 32.865.390 23,48% | 140.000.000 | 442,14614 | 6,375141 | 8,15616378 | ||
17/05/2026, 00:46:27 | 94 | 25.755.445 18,4% | 140.000.000 | 430,608943 | 4,721363 | 6,36916153 | ||
17/05/2026, 00:46:25 | 112 | 27.074.608 19,34% | 140.000.000 | 454,925857 | 5,544977 | 6,77196143 | ||
17/05/2026, 00:46:23 | 119 | 33.067.948 23,62% | 140.000.000 | 432,23221 | 6,095608 | 8,19742331 | ||
17/05/2026, 00:46:22 | 105 | 29.174.202 20,84% | 140.000.000 | 427,52805 | 5,160368 | 7,31242078 | ||
17/05/2026, 00:46:20 | 111 | 29.931.404 21,38% | 140.000.000 | 428,463766 | 5,371837 | 7,45268505 | ||
17/05/2026, 00:46:18 | 129 | 61.322.725 43,81% | 140.000.000 | 451,974097 | 12,357591 | 15,35869224 | ||
17/05/2026, 00:46:16 | 107 | 29.198.218 20,86% | 140.000.000 | 426,479894 | 5,058451 | 7,39400143 |
