Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 03:22:01 | 144 | 50.068.954 35,77% | 140.000.000 | 576,479668 | 16,214019 | 12,6497148 | ||
17/05/2026, 03:22:00 | 152 | 46.700.020 33,36% | 140.000.000 | 428,830721 | 8,449215 | 11,57718808 | ||
17/05/2026, 03:21:58 | 132 | 32.974.816 23,56% | 140.000.000 | 415,847907 | 5,452233 | 8,2602743 | ||
17/05/2026, 03:21:56 | 129 | 47.720.031 34,09% | 140.000.000 | 411,249904 | 7,574265 | 12,05059222 | ||
17/05/2026, 03:21:54 | 243 | 87.154.817 62,26% | 140.000.000 | 407,816552 | 13,496117 | 22,0470596 | ||
17/05/2026, 03:21:53 | 236 | 87.657.613 62,62% | 140.000.000 | 414,280901 | 14,104 | 22,21087429 | ||
17/05/2026, 03:21:51 | 139 | 45.918.403 32,8% | 140.000.000 | 409,177778 | 7,365676 | 11,4231136 | ||
17/05/2026, 03:21:49 | 102 | 25.898.428 18,5% | 140.000.000 | 413,02591 | 4,27737 | 6,41935132 | ||
17/05/2026, 03:21:47 | 78 | 21.676.405 15,49% | 140.000.000 | 364,767173 | 2,53669 | 5,3701508 | ||
17/05/2026, 03:21:46 | 84 | 21.694.183 15,5% | 140.000.000 | 386,272122 | 3,008077 | 5,3717806 | ||
17/05/2026, 03:21:44 | 85 | 21.063.255 15,05% | 140.000.000 | 348,327048 | 2,121592 | 5,21530862 | ||
17/05/2026, 03:21:42 | 92 | 30.787.585 22% | 140.000.000 | 360,097461 | 3,380881 | 7,70565007 | ||
17/05/2026, 03:21:40 | 79 | 25.853.208 18,47% | 140.000.000 | 341,628153 | 2,384812 | 6,44737126 | ||
17/05/2026, 03:21:39 | 72 | 18.761.331 13,41% | 140.000.000 | 401,068448 | 2,837999 | 4,68657834 | ||
17/05/2026, 03:21:37 | 92 | 30.418.532 21,73% | 140.000.000 | 430,918081 | 5,562228 | 7,54566703 | ||
17/05/2026, 03:21:35 | 82 | 25.277.659 18,06% | 140.000.000 | 420,607589 | 4,288004 | 6,34397113 | ||
17/05/2026, 03:21:33 | 89 | 27.309.338 19,51% | 140.000.000 | 427,441359 | 4,8513 | 6,82183981 | ||
17/05/2026, 03:21:32 | 83 | 28.490.704 20,36% | 140.000.000 | 428,05602 | 5,118119 | 7,07749761 | ||
17/05/2026, 03:21:30 | 74 | 25.264.732 18,05% | 140.000.000 | 411,60112 | 4,049234 | 6,34975711 | ||
17/05/2026, 03:21:28 | 95 | 42.090.283 30,07% | 140.000.000 | 424,895268 | 7,468892 | 10,41506913 |
